Green tea combined with luscious tropical fruits and shine muscat grape
Blended with Assam’s malty flavour and aromatic Ceylon
Sensible black tea infused with bergamot lemon flavour
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 68 kcal | 26 kcal |
Protein | 2.4g | 0.9g |
Fat | 1.5g | 0.6g |
Saturated Fat | 0.9g | 0.9g |
Carbohydrate | 11.2g | 4.3g |
Total Sugar | 0.0g | 0.0g |
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 68 kcal | 27 kcal |
Protein | 2.4 g | 1.0 g |
Fat | 1.5 g | 0.6 g |
Saturated Fat | 0.9 g | 0.4 g |
Carbohydrate | 11.2 g | 4.5 g |
Total Sugar | 0 g | 0 g |
The sweet creaminess along with the slightly bitter taste of the coffee
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 92 kcal | 48 kcal |
Protein | 3.1 g | 1.6 g |
Fat | 5.1 g | 2.7 g |
Saturated Fat | 3.1 g | 1.6 g |
Carbohydrate | 8.8 g | 4.6 g |
Total Sugar | 6.0 g | 3.2 g |
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 12 kcal | 29 kcal |
Protein | 0.9 g | 2.2 g |
Fat | 0.1 g | 0.2 g |
Saturated Fat | 0 g | 0.1 g |
Carbohydrate | 1.4 g | 3.5 g |
Total Sugar | 0 g | 0 g |
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 474 kcal | 161 kcal |
Protein | 14.7 g | 5.0 g |
Fat | 12.4 g | 4.2 g |
Saturated Fat | 8.1 g | 2.7 g |
Carbohydrate | 74.1 g | 25.1 g |
Total Sugar | 40.0 g | 13.6 g |
Nutrition Information
Per Serving | Per 100ml | |
---|---|---|
Energy | 473 kcal | 160 kcal |
Protein | 13.8 g | 4.7 g |
Fat | 14.1 g | 4.8 g |
Saturated Fat | 8.1 g | 2.7 g |
Carbohydrate | 76.8 g | 26.0 g |
Total Sugar | 34.4 g | 11.7 g |