Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 185 kcal | 64 kcal |
| Protein | 9.4 g | 3.2 g |
| Fat | 8.8 g | 3.0 g |
| Saturated Fat | 6.5 g | 2.3 g |
| Carbohydrate | 14.4 g | 5.0 g |
| Total Sugar | 11.5 g | 4.0 g |
Maximising the beauty of café latte with an addition of sweet milk cream foam.
Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 359 kcal | 189 kcal |
| Protein | 13.0g | 6.8g |
| Fat | 13.3g | 7.0g |
| Saturated Fat | 8.5g | 4.5g |
| Carbohydrate | 47.0g | 24.8g |
| Total Sugar | 10.6g | 5.6g |
Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 351 kcal | 121 kcal |
| Protein | 11.5g | 4.0g |
| Fat | 14.7g | 5.1g |
| Saturated Fat | 9.7g | 3.4g |
| Carbohydrate | 42.4g | 14.6g |
| Total Sugar | 32.1g | 11.1g |
Thicker and creamy Chocolate drink
Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 351 kcal | 121 kcal |
| Protein | 11.5 g | 4.0 g |
| Fat | 14.7 g | 5.1 g |
| Saturated Fat | 9.7 g | 3.4 g |
| Carbohydrate | 42.4 g | 14.6 g |
| Total Sugar | 32.1 g | 11.1 g |
Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 183 kcal | 108 kcal |
| Protein | 5.9 g | 3.5 g |
| Fat | 5.3 g | 3.1 g |
| Saturated Fat | 3.9 g | 2.3 g |
| Carbohydrate | 26.8 g | 15.8 g |
| Total Sugar | 22.9 g | 13.5 g |
Nutrition Information
| Per Serving | Per 100ml | |
|---|---|---|
| Energy | 211 kcal | 101 kcal |
| Protein | 7.3 g | 3.5 g |
| Fat | 6.7 g | 3.2 g |
| Saturated Fat | 4.9 g | 2.4 g |
| Carbohydrate | 28.9 g | 13.8 g |
| Total Sugar | 24.7 g | 11.8 g |